Ergebnisse
BC Traktor Schwerin vs. BSK Hannover Seelze
13. Januar 2018
|
11:13 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Sarkis Mahmedow | 1:2 | Raman Sharafa |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| Arslan Khataev | 1:2 | Yuriy Chestak |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Denis Gashi | 1:2 | Jaroslav Khartsyz |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Agon Gashi | 1:2 | Magomed Schachidov |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Brian Hellwig | 1:2 | Andrey Merzlyakov |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Xhek Paskali | 2:1 | Ibrahim Bazuev |
| Punkturteil: RSC (2) | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Keni Aliu | 2:1 | Eugen Weigl |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Viktor Vykhryst | 2:1 | Olekasnder Babych |
| Punkturteil: 3:0 | ||
Hamburg Giants vs. BC Traktor Schwerin
20. Januar 2018
|
11:13 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Dominik Hirsch | 1:2 | Robert Jitaru |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| Morad Möllenbeck | 1:2 | Arslan Khataev |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Edison Zani | 2:1 | Nick Bier |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Nawid S. Asefi | 2:1 | Agon Gashi |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Carlos Angeles Toledo | 1:2 | Brian Hellwig |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Martin Houben | 1:2 | Xhek Paskali |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Ammar Abbas Abduljabar | 2:1 | Zlatko Strauch |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Collin Biesenberger | 1:2 | Viktor Vykhryst |
| Punkturteil: 2:0 | ||
Hertha BSC vs. BC Traktor Schwerin
3. Februar 2018
|
12:12 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Omar El-Hag | 1:2 | Robert Jitaru |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| Murat Yildirim | 2:1 | Arslan Khataev |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Andranik Voskanyan | 1:2 | Nick Bier |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Abass Baraou | 2:1 | Yusuf Atmis |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Max Van der Pas | 2:1 | Kevin Boayke |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Umar Dzambekov | 2:1 | Xhek Paskali |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Stefan Nikolic | 1:2 | Igor Teziev |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Alexander Müller vom Berge | 1:2 | Viktor Vykhryst |
| Punkturteil: RSC, Rd. 1 | ||
BC Traktor Schwerin vs. UBV Schwedt
10. Februar 2018
|
16:8 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Robert Jitaru | 2:1 | Achraf Godje |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| Arslan Khataev | 2:1 | Tomasz Resol |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Denis Gashi | 2:1 | Frederik Lundgaard |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Agon Gashi | 2:1 | Firat Tekin |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Artur Ohanyan | 2:1 | Vezir Agirman |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Xhek Paskali | 2:1 | Harun Colak |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Igor Teziev | 2:1 | Roy Baumann |
| Punkturteil: ABD 2. Rd. | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Viktor Vykhryst | 2:1 | Evanders Servuts |
| Punkturteil: 3:0 | ||
BC Traktor Schwerin vs. Hamburg Giants
3. März 2018
|
14:10 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Heshmat Karimi | 2:1 | Ahmed Aljabar |
| Punkturteil: 2:0 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| Arslan Khataev | 2:1 | Roland Galos |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Oruc Özer | 1:2 | Edison Zani |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Agon Gashi | 2:1 | Berat Tolga Aciksari |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Artur Ohanyan | 2:1 | Naziri Piraki |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Razmik Harutyuyan | 1:2 | Ammar Abduljabar |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Igor Teziev | 2:1 | Max Degenhardt |
| Punkturteil: ABD Rd. 2 | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Viktor Vykhryst | 2:1 | Collin Biesenberger |
| Punkturteil: 3:0 | ||
BSK Hannover-Seelze vs. BC Traktor Schwerin
10. März 2018
|
13:11 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Raman Sharafa | 2:1 | Ismail Khan |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| Yuriy Chestak | 2:1 | Jake Clarke |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Sevak Miroyan | 2:1 | Nick Bier |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Magomed Schachidov | 2:1 | Bashir Idiev |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Andrey Merzlakov | 1:2 | Artur Ohanyan |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Oleksadr Pohrebniak | 2:1 | Razmik Harutyunyan |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Eugen Weigel | 1:2 | Igor Teziev |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Oleksander Babych | 1:2 | Viktor Vykhryst |
| Punkturteil: 2:0 | ||
UBV Schwedt vs. BC Traktor Schwerin
24. März 2018
|
9:14 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Denis Weber | 1:2 | Heshmat Karimi |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| German Jabs | 1:1 | Hagir Abdelali |
| Punkturteil: UE | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Fredik Lundgaard | 2:1 | Denis Gashi |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Jeremy Gonschorek | 1:2 | Agon Gashi |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Vezir Agirmann | 1:2 | Brian Hellwig |
| Punkturteil: 2:0 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Lukasz Stanioch | 1:2 | Xhek Paskali |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Florian Humboldt | 1:2 | Igor Teziev |
| Punkturteil: ABD Rd. 3 | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Evanders Servuts | 1:2 | Viktor Vykhryst |
| Punkturteil: 3:0 | ||
BC Traktor Schwerin vs. Hertha BSC
14. April 2018
|
11:12 |
|
| Bantamgewicht -56 kg | ||
| Heshmat Karimi | 1:2 | Hamsat Shadalov |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Leichtgewicht -60 kg | ||
| Jake Clarke | 1:2 | Saeeb Omer |
| Punkturteil: 2:0 | ||
| Halbweltergewicht -64 kg | ||
| Nick Bier | 2:1 | Yusup Saidov |
| Punkturteil: ABD Rd. 2 | ||
| Weltergewicht -69 kg | ||
| Bashir Idiev | 2:1 | Firras El Ammar |
| Punkturteil: 3:0 | ||
| Mittelgewicht -75 kg | ||
| Artur Ohanyan | 2:1 | Max Van der Pas |
| Punkturteil: 2:0 | ||
| Halbschwergewicht -81 kg | ||
| Razmik Harutyunyan | 0:2 | Melvin Kahrimanovic |
| Punkturteil: 2:1 | ||
| Schwergewicht -91 kg | ||
| Igor Teziev | 2:1 | Hassan Omer |
| Punkturteil: RSC Rd. 2 | ||
| Superschwergewicht +91 kg | ||
| Stephan Kreienbrink | 1:2 | Yan Sudzilouski |
| Punkturteil: 3:0 | ||